Tracklist
Sonata No. 1In G Major, BWV 1027 | ||
A1 | I. Adagio | 3:54 |
A2 | II. Allegro Ma Non Tanto | 3:13 |
A3 | III. Andante | 2:59 |
A4 | IV. Allegro Moderato | 2:54 |
Sonata No. 2 In D Major, BWV 1028 | ||
A5 | I. Adagio | 2:08 |
A6 | II. Allegro | 3:59 |
B1 | III. Andante | 4:58 |
B2 | IV. Allegro | 3:59 |
Sonata No. 3 In G Minor, BWV 1029 | ||
B3 | I. Vivace | 5:04 |
B4 | II. Adagio | 5:23 |
B5 | III. Allegro | 5:27 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.